Opérations commerciales
6 opérations · quel titre est en OP, chez quelle enseigne, à quel prix et sur quelle période
| Code | Titre | Enseigne | Mécanique | Sticker | Période promo | Réf. | MEP global | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSFN094 | COFFRETS NOEL 2026 MAG ET .COM - VAGUE 1 | FNAC | BF -50 % | STI195 · ROUGE | 01/10/2026 au 28/02/2027 | 12 | 9 640 | Validée |
| OSFN095 | COFFRETS NOEL 2026 - VAGUE 2 | FNAC | BF -30 % | STI194 · BLEU | 01/10/2026 au 28/02/2027 | 6 | 5 000 | Envoyée Divalto |
| OSFN097 | COFFRETS NOEL 2026 - VAGUE .COM | FNAC | — | sans sticker | 01/10/2026 au 28/02/2027 | 8 | 104 320 | Validée |
| OSCU014 | OP CULTURA PATRIMOINE - PRINTEMPS | CULTURA | BF -25 % | sans sticker | 01/12/2026 au 31/01/2027 | 3 | 1 440 | Brouillon |
| OSGA088 | OP GALEC RENTRÉE | GALEC | BF -30 % | sans sticker | 22/09/2026 au 15/12/2026 | 1 | 380 | Validée |
| OSGA089 | OP GALEC PRINTEMPS | GALEC | — | sans sticker | dates à saisir | 0 | 0 | Brouillon |
Lignes 1 à 6 sur 6
La tranche dorée marque les opérations en cours ou à venir sur la période de promo. Le MEP global est la somme des potentiels magasins des lignes, le compteur de références le nombre de titres de l'OP.
Variantes de cet écran : liste vide, filtre terminées (0 résultat), lecture seule ADV.