Exports centrales
Aperçu des lignes de Novembre 2026 telles qu'elles partiront, sans générer aucun fichier
Aperçu seulement
La brique 1 montre ce que produiront les exports, colonne par colonne, pour vérifier les chiffres avant de s'engager. La génération des fichiers arrive avec la brique flux.
Brique flux
Générer le fichier Cultura
Cultura · Novembre 2026
CULTURA-1126 · 10 lignes affichées
| Code OS | Gencod | Intitulé | Distributeur | PAHT | Support | MEP Nationale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCU014 | 3545020104439 | WINNER | ARCADES | 16,39 | DVD | 4 500 |
| OSCU014 | 3545020104446 | LA MAISON DE VERRE | ARCADES | 19,99 | BRD | 2 200 |
| OSCU014 | 3545020112618 | COFFRET INTÉGRALE RAINER WERNER FASSBINDER - L'ŒUVRE TÉLÉVISÉE COMPLÈTE 1972-1982 - 18 DVD + LIVRET 240 PAGES | ARCADES | 149,00 | DVD | 900 |
| OSCU014 | 3545020112625 | LA NUIT DU CHASSEUR D'OMBRES | ARCADES | 24,58 | BRD | 1 400 |
| OSCU014 | 3545020120774 | L'ŒUF DE L'ANGE | ARCADES | 21,99 | BRD | 600 |
| OSCU014 | 3545020131077 | MARTHE & MATHILDE <VERSION RESTAURÉE 4K> | ARCADES | 29,99 | BRD | 1 100 |
| OSCU014 | 3545020142318 | SANG NEUF | ARCADES | 24,58 | BRD | 800 |
| OSCU014 | 3545020153116 | KAGERO NO MACHI - SAISON 1 | ARCADES | 39,99 | BRD | 1 600 |
| OSCU014 | 3545020153123 | KAGERO NO MACHI - SAISON 2 | ARCADES | 39,99 | BRD | 1 500 |
| OSCU014 | 3545020186312 | LA FEMME DU PHARE | ARCADES | 19,99 | BRD | 700 |
Les 10 premières lignes de Novembre 2026. Le fichier complet reprend toutes les lignes du mois, hors articles morts et hors titres exclus de l'enseigne.
Transformations appliquées
- Un onglet par mois, nommé MMYY (1126 pour Novembre 2026).
- Support : Cultura code les Blu-ray et les UHD en BRD, les DVD en DVD. C'est le quatrième codage de support du circuit, après celui d'Arcadès, de la FNAC et de SIPLEC.
- MEP Nationale reprend l'objectif de pressage ; la proposition MEP Cultura et les quantités validées reviennent ensuite de l'enseigne.
- Aucune règle de transformation écrite n'existe côté Cultura : les colonnes sont reprises telles que l'enseigne les envoie, à confirmer avec elle.
D'où viennent ces lignes
Les prix viennent de la grille tarifaire de chaque article, les objectifs du COPIL du mois, les libellés de la fiche article. Un article mort ou en fin de vie sort de l'aperçu comme il sortira du fichier.