Exports centrales
Aperçu des lignes de Novembre 2026 telles qu'elles partiront, sans générer aucun fichier
Aperçu seulement
La brique 1 montre ce que produiront les exports, colonne par colonne, pour vérifier les chiffres avant de s'engager. La génération des fichiers arrive avec la brique flux.
Brique flux
Générer le fichier SIPLEC
SIPLEC · Novembre 2026
MATRICE-SIPLEC-ARCADES · 10 lignes affichées
| LIBELLE PRODUIT | CODELEC | N° ACCORD GALEC | TARIF PRIX NET | MEP NATIONALE | RECO LECLERC |
|---|---|---|---|---|---|
| WINNER | 693201001 | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 11,68 | 4 500 | 4 100 |
| LA MAISON DE VERRE | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 14,25 | 2 200 | 900 |
| COFFRET INTÉGRALE RAINER WERNERtronqué à 31 caractères | 693201001 | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 106,22 | 900 | 120 |
| LA NUIT DU CHASSEUR D'OMBRES | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 17,52 | 1 400 | 540 |
| L'ŒUF DE L'ANGE | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 15,68 | 600 | — |
| MARTHE & MATHILDE <VERSION RESTtronqué à 31 caractères | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 21,38 | 1 100 | 420 |
| SANG NEUF | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 17,52 | 800 | 310 |
| KAGERO NO MACHI - SAISON 1 | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 28,51 | 1 600 | 480 |
| KAGERO NO MACHI - SAISON 2 | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 28,51 | 1 500 | 450 |
| LA FEMME DU PHARE | à confirmer | 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES | 14,25 | 700 | 260 |
Les 10 premières lignes de Novembre 2026. Le fichier complet reprend toutes les lignes du mois, hors articles morts et hors titres exclus de l'enseigne.
Transformations appliquées
- LIBELLE PRODUIT : 31 caractères au maximum, sans le suffixe de support. Au-delà, le libellé est coupé en bout de mot.
- CODELEC : 9 chiffres, construits support puis genre (693 → 69320 DVD → 6932010 FILMS → 693201001 ACTION). Seule la chaîne DVD est documentée aujourd'hui ; les Blu-ray et UHD restent à confirmer avec SIPLEC.
- N° ACCORD GALEC : « 2024 - 01602 - 42 - N ARCADES », et 43 au lieu de 42 pour les références KAZ et OSP.
- TARIF PRIX NET : prix brut moins 28,71 % (24,58 donne 17,52), et moins 35 % pour KAZ et OSP.
- MEP NATIONALE reprend l'objectif de pressage du COPIL, RECO LECLERC l'objectif du canal GALEC, RECO SITE celui du canal Site GALEC.
D'où viennent ces lignes
Les prix viennent de la grille tarifaire de chaque article, les objectifs du COPIL du mois, les libellés de la fiche article. Un article mort ou en fin de vie sort de l'aperçu comme il sortira du fichier.