Éditeurs
19 éditeurs · 17 proposés au dépôt d'une matrice
| Éditeur | Code fournisseur | Code FNAC | Taux indicatif | Avec trade | Articles | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOTTA FILMS | FCARLOTT | CARLO | 47,00 % | oui | 4 | — |
| L'ATELIER D'IMAGES | FATIMA | ATELI | 46,00 % | oui | 3 | — |
| DIAPHANA | FDIAPHAN | DIAPH | 44,00 % | oui | 2 | — |
| POTEMKINE | FPOTEMKI | POTEM | 43,00 % | non | 2 | — |
| BLAQ OUT | FBLAQOUT | BLAQ_ | 41,00 % | non | 3 | — |
| CRUNCHYROLL | FCRUNCHY | CRUCY | 39,00 % | oui | 3 | — |
| RIMINI EDITIONS | FRIMINI | RIMIN | 57,00 % | non | 2 | — |
| LCJ EDITIONS | FLCJ | LCJED | 59,00 % | non | 3 | — |
| SND GROUPE M6 | FSNDM6 | SNDM6 | 38,00 % | oui | 3 | — |
| DESTINY FILMS | FDESTINY | DESTI | 40,00 % | oui | 2 | — |
| ÉPICENTRE FILMS | FEPICENT | EPIFE | 61,00 % | non | 1 | — |
| ART HOUSE | FARTHOUS | ARTHO | 47,00 % | non | 2 | — |
| JOKERS FILMS | FJOKERS | JOKEF | 46,00 % | non | 1 | — |
| SIDONIS | FSIDONISproposé, à relever dans Divalto | — | — | non | 0 | — |
| ARTUS FILMS | FARTUSFIproposé, à relever dans Divalto | — | — | non | 0 | — |
| LES MUTINS DE PANGÉE | FLESMUTIproposé, à relever dans Divalto | — | — | non | 0 | — |
| INA | FINAproposé, à relever dans Divalto | — | — | non | 2 | — |
| SOLDORE | FSOLDORE | — | 62,00 % | non | 0 | Archivé |
| ARCADES | FARCADES | — | 0,00 % | non | 8 | Interne |
Lignes 1 à 19 sur 19
Un éditeur archivé garde ses articles et sa grille de prix d'achat, mais n'est plus proposé au dépôt d'une matrice. Voir la liste vide. Un éditeur créé par l'import d'une matrice arrive au statut « à compléter » : voir l'exemple.