COPIL Janvier 2027
10 articles programmés · 61 625 pièces d'objectif global · 14 canaux actifs
| Article | FNAC T6 - FNAC | AMAZON T14 - Amazon | GALEC T10 - Leclerc (GALEC) | Site GALEC T10 - Leclerc (GALEC) | CULTURA T8 - Cultura | STARTER T9 - Starter | LIBRAIRIE | IDP | RESEAUX SPE | INSTIT T2I - Institutionnel | AUCHAN T11 - Auchan | CARREFOUR T12 - Carrefour | SM T12B - Carrefour Market | CINEFEEL | Starter (ST1 à ST5) attribués par les comptes clés | Leclerc (L1 à L5) attribués par les comptes clés | Pressage | Objectif global | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Obj. | Obj. | Obj. | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Obj. | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||
| ATE590 WINNER L'ATELIER D'IMAGES T1 16,39 | 27 850 | 1 000 validé éditeur | 1 200 | 4 100 | 750 | e-com seul | 2 300 | 650 | en cours | 180 | en attente | non autorisé | non retenu | 100 | non autorisé | non retenu | 4 500 | 37 795 calculé | ||||||||||||||||
| ATE601 LA MAISON DE VERRE L'ATELIER D'IMAGES T1 19,99 | 3 200 | 400 | 450 | 900 | e-com seul | 700 | 180 | — | 60 | — | non autorisé | — | 120 | — | — | 2 200 | 5 870 calculé | |||||||||||||||||
| CAR1523 COFFRET INTÉGRALE RAINER WERNER FASSBINDER - L'ŒUVRE TÉLÉVISÉE COMPLÈTE 1972-1982 - 18 DVD + LIVRET 240 PAGES CARLOTTA FILMS T1 149,00 Exclu FNAC EDITION SPECIALE FNAC | 620 | 300 | 60 exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | 120 exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | 180 exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | exclu FNACdisponible à partir du 02/04/2027 | 900 | 620 calculé | |||||||||||||||||
| CAR1531 LA NUIT DU CHASSEUR D'OMBRES CARLOTTA FILMS T1 24,58 | 1 800 | 250 | 320 | 540 | — | 430 | 120 | — | — | en attente | — | — | — | — | non retenu | 1 400 | 3 290 calculé | |||||||||||||||||
| POT1201 L'ŒUF DE L'ANGE POTEMKINE T1 21,99 Exclu librairie | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | 480 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | non autorisé | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | exclu librairiedisponible à partir du 16/04/2027 | 600 | 480 calculé | ||||||||||||||||||
| DIA0088 MARTHE & MATHILDE <VERSION RESTAURÉE 4K> DIAPHANA T1 29,99 | 1 250 | 200 | 280 | 420 | e-com seul | 360 | — | en cours | — | — | 110 | — | — | — | — | 1 100 | 2 660 calculé | |||||||||||||||||
| BLQ0231 SANG NEUF BLAQ OUT T1 24,58 | 900 | 210 | 310 | — | 240 | — | — | — | en attente | — | — | — | — | non retenu | 800 | 1 730 calculé | ||||||||||||||||||
| CRU3312 KAGERO NO MACHI - SAISON 1 CRUNCHYROLL T1 39,99 | 2 100 | 500 | 640 | 480 | e-com seul | 390 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 600 | 3 970 calculé | |||||||||||||||||
| CRU3320 KAGERO NO MACHI - SAISON 2 CRUNCHYROLL T1 39,99 | 1 950 | 500 | 610 | 450 | e-com seul | 370 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 | 3 720 calculé | |||||||||||||||||
| DES0041 LA FEMME DU PHARE DESTINY FILMS T1 19,99 | 780 | 150 | 190 | 260 | — | 210 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 700 | 1 490 calculé | |||||||||||||||||
| Total Janvier 2027 · 10 articles | 40 450 | 3 300 | 3 900 | 7 460 | 750 | 1 740 | 5 000 | 1 220 | 990 | 290 | 245 | 110 | 0 | 220 | 0 | 0 | 15 300 | 61 625 | ||||||||||||||||
Lignes 1 à 10 sur 10
Objectif global
Exclusivité enseigne
CAR1523 est en exclusivité FNAC jusqu'à sa date de fin (par défaut sortie + 3 mois, modifiable sur la fiche). Les autres enseignes restent affichées, grisées, avec la date à partir de laquelle elles redeviennent disponibles, sans aucune action. Les objectifs saisis avant l'exclusivité restent visibles, barrés, et sortent de la somme.
L'exclusivité est un champ de l'article : elle se pose sur la fiche du titre, onglet Diffusion, par Laure G. ou Alexandra D..
Trade validé par l'éditeur
Canaux masqués
Consultation
Pierre M. consulte le COPIL : objectifs, trade, exclusivités et codes ST / L s'affichent, aucun champ n'est saisissable. Seules Laure G. et Alexandra D. le modifient.
Compléter les potentiels avec les comptes clés
- Chaque compte clé consulte ce COPIL en ligne, à jour : titres du mois, objectifs, exclusivités, trade.
- Il télécharge le modèle Excel du mois : une ligne par titre (référence, EAN, titre), une colonne par enseigne, trade, ST1 à ST5 et L1 à L5, vides ou pré-remplies avec les valeurs déjà saisies.
- Il complète ses colonnes et renvoie le fichier à Laure ou Alexandra.
- Laure ou Alexandra l'importe : un aperçu montre chaque valeur avant de l'appliquer, rien n'est écrit sans leur clic.
Le modèle a les en-têtes que l'import reconnaît : il revient sans retouche de colonnes.
Variantes de cet écran : grille vide, lecture seule ADV, consultation compte clé (Théo), colonnes ST et L affichées.