COPIL Novembre 2026
10 articles programmés · 61 915 pièces d'objectif global · 14 canaux actifs
| Article | FNAC T6 | AMAZON T14 | GALEC T10 | Site GALEC T10 | CULTURA T8 | STARTER T9 | LIBRAIRIE TL | IDP | RESEAUX SPE | INSTIT T2I | AUCHAN T11 | CARREFOUR T12 | SM T12B | CINEFEEL | Pressage | Objectif global | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Obj. | Obj. | Obj. | Obj. | Trade | Obj. | Trade | Obj. | Obj. | |||
| ATE590 WINNER L'ATELIER D'IMAGES T1 16,39 | 1 000 | 750 | e-com seul | en cours | en attente | non retenu | non autorisé | non retenu | 4 500 | 37 995 calculé | ||||||||||||||
| ATE601 LA MAISON DE VERRE L'ATELIER D'IMAGES T1 19,99 | 400 | e-com seul | — | — | — | — | — | 2 200 | 5 960 calculé | |||||||||||||||
| CAR1523 COFFRET INTÉGRALE RAINER WERNER FASSBINDER - L'ŒUVRE TÉLÉVISÉE COMPLÈTE 1972-1982 - 18 DVD + LIVRET 240 PAGES CARLOTTA FILMS T1 149,00 Exclu FNAC EDITION SPECIALE FNAC | 300 | 60 exclu FNAC | 120 exclu FNAC | non autorisé | 180 exclu FNAC | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | 900 | 620 calculé | ||||||||
| CAR1531 LA NUIT DU CHASSEUR D'OMBRES CARLOTTA FILMS T1 24,58 | 250 | — | — | — | en attente | — | — | — | — | non retenu | 1 400 | 3 290 calculé | ||||||||||||
| POT1201 L'ŒUF DE L'ANGE POTEMKINE T1 21,99 Exclu librairie | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | 600 | 480 calculé | |||||||||
| DIA0088 MARTHE & MATHILDE <VERSION RESTAURÉE 4K> DIAPHANA T1 29,99 | 200 | e-com seul | — | en cours | — | — | — | — | — | — | 1 100 | 2 660 calculé | ||||||||||||
| BLQ0231 SANG NEUF BLAQ OUT T1 24,58 | — | — | — | — | en attente | — | — | — | — | non retenu | 800 | 1 730 calculé | ||||||||||||
| CRU3312 KAGERO NO MACHI - SAISON 1 CRUNCHYROLL T1 39,99 | 500 | e-com seul | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 600 | 3 970 calculé | ||||||||||||
| CRU3320 KAGERO NO MACHI - SAISON 2 CRUNCHYROLL T1 39,99 | 500 | e-com seul | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 | 3 720 calculé | ||||||||||||
| DES0041 LA FEMME DU PHARE DESTINY FILMS T1 19,99 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 1 490 calculé | ||||||||||||
| Total Novembre 2026 · 10 articles | 40 450 | 3 300 | 3 900 | 7 460 | 750 | 1 740 | 5 000 | 1 220 | 990 | 290 | 245 | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 | 15 300 | 61 915 | ||||||
Lignes 1 à 10 sur 10
Objectif global
Somme des objectifs des canaux autorisés, y compris Site GALEC en e-com seul, LIBRAIRIE en cours et RESEAUX SPE en attente. Jamais saisi, jamais stocké : il se recalcule à chaque frappe. Le pressage et le trade n'entrent pas dans la somme.
Exclusivité enseigne
CAR1523 est en exclusivité FNAC : les treize autres enseignes passent « non autorisé », la raison s'affiche au survol. Les objectifs saisis avant l'exclusivité restent visibles, barrés, et sortent de la somme.
L'exclusivité est un champ de l'article : elle se pose sur la fiche du titre, onglet Diffusion, par le référencement ou les comptes clés.
Canaux masqués
MUSEE, VPC et DS sont désactivés : ils ne sont ni dans la grille, ni dans les formulaires. Leurs objectifs historiques sont conservés et restent lisibles dans l'administration des canaux.
Variantes de cet écran : grille vide, lecture seule ADV, aperçu des potentiels éditeurs.