Grille T1 → T2I
47 prix catalogue et leur prix institutionnel · grille de prix de vente Arcadès
Grille reprise d'Arcadès
46 lignes viennent du fichier « grille de prix T2I » envoyé par Laure le 07/10. La ligne 90,16 → 110, relevée au COPIL, a été ajoutée le 20/10. Un nouveau T1 absent de cette liste est signalé : il faut ajouter sa ligne ici, ou saisir le T2I du titre.
| Prix catalogue HT (T1) | Prix institutionnel HT (T2I) | Origine |
|---|---|---|
| 2,45 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 3,27 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 4,09 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 4,91 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 5,73 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 8,19 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 10,65 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 12,29 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 13,93 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 14,84 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 15,40 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 16,39 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 18,41 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 18,84 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 20,48 € | 33,00 € | fichier du 07/10 |
| 21,40 € | 35,00 € | fichier du 07/10 |
| 22,94 € | 35,00 € | fichier du 07/10 |
| 24,58 € | 40,00 € | fichier du 07/10 |
| 27,04 € | 45,00 € | fichier du 07/10 |
| 27,50 € | 45,00 € | fichier du 07/10 |
| 28,68 € | 45,00 € | fichier du 07/10 |
| 29,69 € | 55,00 € | fichier du 07/10 |
| 32,78 € | 55,00 € | fichier du 07/10 |
| 33,40 € | 55,00 € | fichier du 07/10 |
| 34,10 € | 60,00 € | fichier du 07/10 |
| 36,88 € | 60,00 € | fichier du 07/10 |
| 40,98 € | 65,00 € | fichier du 07/10 |
| 45,08 € | 75,00 € | fichier du 07/10 |
| 49,17 € | 85,00 € | fichier du 07/10 |
| 50,17 € | 85,00 € | fichier du 07/10 |
| 53,27 € | 95,00 € | fichier du 07/10 |
| 53,28 € | 95,00 € | fichier du 07/10 |
| 56,55 € | 95,00 € | fichier du 07/10 |
| 57,37 € | 95,00 € | fichier du 07/10 |
| 61,47 € | 100,00 € | fichier du 07/10 |
| 65,57 € | 100,00 € | fichier du 07/10 |
| 69,67 € | 105,00 € | fichier du 07/10 |
| 73,77 € | 105,00 € | fichier du 07/10 |
| 76,77 € | 110,00 € | fichier du 07/10 |
| 81,96 € | 110,00 € | fichier du 07/10 |
| 90,16 € | 110,00 € | ajoutée le 20/10/2026 (COPIL) |
| 98,35 € | 150,00 € | fichier du 07/10 |
| 106,56 € | 180,00 € | fichier du 07/10 |
| 122,95 € | 180,00 € | fichier du 07/10 |
| 139,35 € | 180,00 € | fichier du 07/10 |
| 143,44 € | 185,00 € | fichier du 07/10 |
| 163,94 € | 210,00 € | fichier du 07/10 |
Règle particulière · prime sur la grille
Théâtre INA → 35,00 €
- Éditeur : INA (FINA)
- Articles : nouveautés seulement (une fois sorti, le titre reprend la grille T1 → T2I)
- Thématique Théâtre : les 18 familles Divalto D23… (Humour/Théâtre, sous-univers Théâtre)
- Un T2I saisi sur la fiche article prime toujours sur la règle.
Voir les 18 familles
- D2301022 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Drame
- D2301023 · Humour/Théâtre · Autres collections · DVD · Comédie
- D2301028 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Cie Colette Roumanoff
- D2301051 · Humour/Théâtre · Autres collections · DVD · Portrait
- D2301090 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Coffrets
- D2301094 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Spectacle Equestre
- D2301140 · Humour/Théâtre · Autres collections · DVD · Comédie
- D2301141 · Humour/Théâtre · Autres collections · DVD · Drame
- D2301142 · Humour/Théâtre · Autres collections · DVD · Spectacle
- D2301143 · Humour/Théâtre · Autres collections · DVD · Tragédie
- D2301144 · Humour/Théâtre · Autres collections · DVD · Shakespeare
- D2301147 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Drame - tragédie
- D2301148 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Films de Théâtre
- D2301149 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Comédie Dramatique
- D2301292 · Humour/Théâtre · Théâtre · DVD · Mémoire du Théâtre
- D2303023 · Humour/Théâtre · Théâtre · BRD · Comédie
- D2303142 · Humour/Théâtre · Théâtre · BRD · Spectacle
- D2303051 · Humour/Théâtre · Théâtre · Portrait
Comédie française (D24…), Humour (D25…) et Théâtre Africain (D26…) n'en font pas partie (Comédie française exclue, position du 20/10) : la liste des familles se modifie ici. Exemple : INA2044, nouveauté Théâtre (T2I 35) et INA2031, déjà sorti (grille, 33).
Comment la grille est utilisée
- À la saisie du T1, l'app cherche ce prix exact dans la grille et pose le T2I, marqué « grille T1 → T2I ».
- Un T1 absent de la grille déclenche une alerte sur la fiche article et à la saisie du T1. Aucun palier n'est deviné.
- Une règle particulière (Théâtre INA) passe avant la grille, marquée « règle Théâtre INA ».
- Un T2I saisi sur la fiche article prime sur la grille et sur la règle, marqué « saisi ».
- Un éditeur qui ne confie pas le réseau institutionnel : T2I vide et réseau INSTIT décoché, sans alerte. Arcadès gère les clients institutionnels de SND : réseau INSTIT coché, T2I calculé.
- Modifier la grille ne change aucun T2I existant sans l'action « Recalculer le lot » des codes tarifs.