Importer un fichier dans le COPIL
Potentiels, trade, ST1 à ST5 et L1 à L5 · une ligne par titre (EAN ou référence) · COPIL Janvier 2027
Aperçu, rien n'est encore écrit
COPIL potentiels.xlsx · 5 lignes lues. Vérifiez les correspondances puis appliquez.
Colonnes du fichier
| En-tête du fichier | Correspond à | Lecture |
|---|---|---|
| FNAC | FNAC | objectif du canal |
| AMAZON | AMAZON | objectif du canal |
| GALEC | GALEC | objectif du canal |
| CULTURA | CULTURA | objectif du canal |
| TRADE FNAC | FNAC | trade du canal |
| ST1 | ST1 · Starter | quantité Starter, reprise telle quelle |
| ST2 | ST2 · Starter | quantité Starter, reprise telle quelle |
| ST3 | ST3 · Starter | quantité Starter, reprise telle quelle |
| ST4 | ST4 · Starter | quantité Starter, reprise telle quelle |
| ST5 | ST5 · Starter | quantité Starter, reprise telle quelle |
| L1 | L1 · Leclerc | quantité Leclerc, reprise telle quelle |
| L2 | L2 · Leclerc | quantité Leclerc, reprise telle quelle |
| L3 | L3 · Leclerc | quantité Leclerc, reprise telle quelle |
| L4 | L4 · Leclerc | quantité Leclerc, reprise telle quelle |
| L5 | L5 · Leclerc | quantité Leclerc, reprise telle quelle |
| CODE | aucun | ignorée : aucun canal de ce nom |
Lignes
ST1 à ST5 (Starter) et L1 à L5 (Leclerc) sont repris tels quels, à droite du tableau : faites-le défiler pour les voir.
| Article | Contrôle | FNAC | AMAZON | GALEC | CULTURA | Trade FNAC | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE590WINNER3545020104439 | reconnu | 27 850 | 1 200 | 4 100 | 2 300 | 1 000 | 250 | 160 | 120 | 80 | 40 | 1 400 | 1 100 | 800 | 500 | 300 |
| CAR1531LA NUIT DU CHASSEUR D'OMBRES3545020112625 | reconnu | 1 800 | 320 | 540 | 430 | 250 | 50 | 30 | 20 | 15 | 5 | 200 | 140 | 100 | 60 | 40 |
| DIA0088MARTHE & MATHILDE <VERSION RESTAURÉE 4K>3545020131077 | reconnu | 1 250 | 280 | 420 | 360 | 200 | 150 | 110 | 80 | 50 | 30 | |||||
| CAR1523COFFRET INTÉGRALE RAINER WERNER FASSBINDER - L'ŒUVRE TÉLÉVISÉE COMPLÈTE 1972-1982 - 18 DVD + LIVRET 240 PAGES3545020112618 | canal non disponibleCULTURA non disponible : exclusivité FNAC en cours. La valeur n'est pas reprise. | 620 | 180 | 300 | ||||||||||||
| CAR1544MARIA DES FAUBOURGS3545020112632 | absent du COPIL du moisTitre absent du COPIL de ce mois : la ligne est ignorée. Programmez le titre pour l'y faire entrer. |
Appliquer les 4 lignes reconnues
Abandonner
Les objectifs déjà saisis au COPIL sont remplacés par ceux du fichier, canal par canal. Chaque changement est tracé dans l'historique du titre.
Retour à la grille COPIL · Variante : écran de dépôt